Rozdíl mezi full HD a HD ready
Z Rozdíly.cz
(DFRVaqCAjaXfgFtajgL) |
(→HD ready) |
||
(Není zobrazeno 18 mezilehlých verzí.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | + | Obojí jsou standardy pro televizní signál ve vysokém rozlišení ([http://cs.wikipedia.org/wiki/High-definition_television HDTV]). Nařizují minimální rozlišení obrazu a povinnost mít HDMI nebo DVI vstup. Obrazovky které standardy splňují se vyznačují zpravidla širokou úhlopříčkou, protože od daného minimálního rozlišení se odvíjí fyzický počet řádek obrazovky. | |
+ | |||
+ | |||
+ | == HD ready == | ||
+ | [[Soubor:Hd-ready.jpg|thumb|logo HD ready]] | ||
+ | |||
+ | Nařizuje minimální rozlišení obrazu 1280 × 720 (signál 720p). Případné vyšší rozlišení obrazu '''Full HD''' (1920 × 1080) zobrazí prokládaně - tedy ne úplně ostře. | ||
+ | Nižší pořizovací cena v začátcích "HD éry" byla vykoupena nižší kvalitou obrazu při použití Full HD signálu.<br> <br> <br> <br> <br> | ||
+ | |||
+ | == Full HD == | ||
+ | [[Soubor:Full-hd.jpg|thumb|logo Full HD]] | ||
+ | |||
+ | Musí zvládat zobrazit vstupní signál 1920 × 1080 (označení 1080p) normálně v plné kvalitě. To znamená, že obrazovka musí mít 1080 řádků. | ||
+ | {{Rozšířit}} |
Aktuální verze z 17. 12. 2023, 15:16
Obojí jsou standardy pro televizní signál ve vysokém rozlišení (HDTV). Nařizují minimální rozlišení obrazu a povinnost mít HDMI nebo DVI vstup. Obrazovky které standardy splňují se vyznačují zpravidla širokou úhlopříčkou, protože od daného minimálního rozlišení se odvíjí fyzický počet řádek obrazovky.
[editovat] HD ready
Nařizuje minimální rozlišení obrazu 1280 × 720 (signál 720p). Případné vyšší rozlišení obrazu Full HD (1920 × 1080) zobrazí prokládaně - tedy ne úplně ostře.
Nižší pořizovací cena v začátcích "HD éry" byla vykoupena nižší kvalitou obrazu při použití Full HD signálu.
[editovat] Full HD
Musí zvládat zobrazit vstupní signál 1920 × 1080 (označení 1080p) normálně v plné kvalitě. To znamená, že obrazovka musí mít 1080 řádků.